Everyone loves Rankings, so that's what I put in the headline. However, this is more like a little snapshot of who is coming back in each weight class for each classification. You wont find any rising freshman, or anyone that was injured last season. This list is based solely on post season performances from this past year.
106
1 | Forrest Briesacher (Marist) | 10 |
2 | Karol Olade (Lee Co) | 11 |
3 | Isaac Hoshide (Lassiter) | 11 |
4 | Logan Robinson (Woodstock) | 10 |
5 | Joel Beltran (Gainesville) | 11 |
6 | Cole Warren (Creekview) | 11 |
7 | Liam Bee (Glynn Academy) | 11 |
8 | Bradley Betsill (Newnan) | 11 |
9 | Jason Dixon (Lakeside, Evans) | 11 |
10 | Arcadian Eaton (North Forsyth) | 11 |
11 | Angel Ayala (Rockdale Co) | 11 |
12 | Ean O'Neal (Thomas County Central) | 10 |
13 | Hunter Rabun (Paulding Co) | 11 |
14 | Zachary Chitwood (Habersham Central) | 12 |
15 | Tristan McCloskey (Johns Creek) | 10 |
113
1 | Riley McElligott (Lassiter) | 12 |
2 | Tyler Ramos (Lanier) | 12 |
3 | Alex Tabb (Lee Co) | 12 |
4 | Heath Augustyn (Woodward Academy) | 12 |
5 | Clayton Hicks (Brunswick) | 11 |
6 | Domynic Thompson (Jackson Co) | 11 |
7 | Tyler Herring (Woodstock) | 10 |
8 | Luke Bullard (Allatoona) | 12 |
9 | Jack Lombardo (Glynn Academy) | 11 |
10 | Xavier Martinez (North Forsyth) | 11 |
11 | David Ayala (Rockdale) | 11 |
12 | Preston Abrams (Creekview) | 12 |
13 | Niko Cabrea (New Manchester) | 11 |
14 | Andrew McKissick (Dunwoody) | 11 |
15 | Ben Tomasello (St Pius) | 10 |
120
1 | Carter Brickley (Lassiter) | 11 |
2 | Hunter Kegley (Glynn Academy) | 12 |
3 | Alexander Reid (Alpharetta) | 12 |
4 | Josiah Boyden (Grovetown) | 10 |
5 | Reece Meyers (North Forsyth) | 12 |
6 | Emilio Santana (South Effingham) | 11 |
7 | Brock Salas (Creekview) | 11 |
8 | Dylan Jurovschi (Jackson Co) | 11 |
9 | Sam Ware (Allatoona) | 12 |
10 | Dean Rollins (Thomas County Central) | 11 |
11 | Antron Johnson (Tift Co) | 11 |
12 | Charlie Ruark (Dunwoody) | 11 |
13 | Tommy Cavanaugh (Woodward Academy) | 12 |
14 | Evan Chandler (Marist) | 12 |
15 | Colin Eddy (Newnan) | 11 |
126
1 | Tanner Spalding (Woodward Academy) | 12 |
2 | Jefferson Cuttino (Glynn Academy) | 11 |
3 | John Termini (Marist) | 12 |
4 | Landon Robinson (Woodstock) | 12 |
5 | Jacob Stellhorn (South Effingham) | 12 |
6 | Toby Jurovschi (Jackson Co) | 10 |
7 | Brandon Conley (Rockdale) | 12 |
8 | John Eddy (Newnan) | 12 |
9 | Austin King (Tift Co) | 10 |
10 | Sam Wilhelm (Pope) | 10 |
11 | Nathan Herring (Paulding Co) | 11 |
12 | Will Lazarus (North Atlanta) | 12 |
13 | Christian Rosales (Gainesville) | 12 |
14 | Tanner Musgrove (Lee Co) | 11 |
15 | Adam Ghanem (Veterans) | 10 |
132
1 | Brandon Bringer (South Effingham) | 11 |
2 | Aaron Campbell (Creekview) | 10 |
3 | Gene Smith (St. Pius) | 12 |
4 | Elijah Johnson (Effingham Co) | 12 |
5 | Kaleb Cooper (South Paulding) | 11 |
6 | Hunter Block (Woodward Academy) | 12 |
7 | Caden Bowyer (Tift Co) | 12 |
8 | Aidan Waters (Glynn Academy) | 11 |
9 | Rodney Edwards (Thomas Co Central) | 12 |
10 | Parker Hess (Marist) | 12 |
11 | Thomas Clay (Brunswick) | 12 |
12 | Jordyn Baldwin (Etowah) | 11 |
13 | Eli Thornton (Habersham Central) | 11 |
14 | Tristan Smith (New Manchester) | 12 |
15 | Jack Piper (Blessed Trinity) | 10 |
138
1 | Cade Morgan (Glynn Academy) | 12 |
2 | Maddox Sisk (Paulding Co) | 12 |
3 | Jack Garrett (Blessed Trinity) | 12 |
4 | Eli Wood (South Effingham) | 12 |
5 | Nathan Ward (Alexander) | 12 |
6 | Luka Herron (Rockdale Co) | 11 |
7 | Joabe Araujo (North Forsyth) | 12 |
8 | Hayden Pointer (Veterans) | 11 |
9 | Beckett Smith (Woodward Academy) | 12 |
10 | Cooper Martin (Lanier) | 11 |
11 | Caleb McGlamry (Houston Co) | 11 |
12 | Dallas Hunter (Lee Co) | 12 |
13 | Luca Tolusso (St Pius) | 12 |
14 | Daniel Soto (Tift Co) | 12 |
15 | Malekhi McFarley (Woodstock) | 11 |
144
1 | Dmitry Vostrikov (North Forsyth) | 12 |
2 | Gannon White (South Effingham) | 12 |
3 | David Jewell (Roswell) | 10 |
4 | Miles Lesley (River Ridge) | 10 |
5 | Caleb Cross (Glynn Academy) | 10 |
6 | Zamheir Baldwin (Etowah) | 12 |
7 | Austin Hamm (Creekview) | 12 |
8 | Javon Bateman (Tift Co) | 10 |
9 | Roman Ocha (Alexander) | 11 |
10 | Gaberial Barnes (Rockdale Co) | 11 |
11 | Luke Pinson (St Pius) | 11 |
12 | Isaiah Dozier (Lee Co) | 12 |
13 | Beau Hoffman (Jackson Co) | 10 |
14 | Ryan McDonald (Habersham Central) | 10 |
15 | Avery May (Paulding Co) | 12 |
150
1 | Ryan Seymour (South Paulding) | 12 |
2 | Dylan Reel (Woodward Academy) | 10 |
3 | Justin Whitney (Habersham Central) | 11 |
4 | Weston Wilkie (Creekview) | 10 |
5 | Richard Remigallo (Dunwoody) | 11 |
6 | Zack Scott (Jackson Co) | 11 |
7 | Tim Kernan (Blessed Trinity) | 12 |
8 | Kevin Poythress (Effingham Co) | 10 |
9 | Nathan Johnson (Riverwood) | 12 |
10 | Nicholas Whigham (Thomas Co Central) | 12 |
11 | Michael Boyd (Alcovy) | 12 |
12 | Bruce Davis (Brunswick) | 12 |
13 | Noah Anderson (Lee Co) | 11 |
14 | Adan Martinez (Jonesboro) | 11 |
15 | Aiden Yi (Lanier) | 11 |
157
1 | Xavier Cepican (Jackson Co) | 12 |
2 | Adam Gromatzky (Dunwoody) | 12 |
3 | Dawson McMillan (Tift Co) | 11 |
4 | Tyree Myrick (Woodward Academy) | 11 |
5 | Dominic Fiorenza (Lassiter) | 11 |
6 | Dylan Spencer (Grovetown) | 12 |
7 | Brannon Farmer (South Paulding) | 12 |
8 | Oliver Carillo (Gainesville) | 12 |
9 | Michael Reid (New Manchester) | 12 |
10 | Henry Hamilton (Marist) | 11 |
11 | Turner Curry (Rome) | 12 |
12 | Taylor Parris (Sequoyah) | 12 |
13 | Jakob Brooks (Glynn Academy) | 12 |
14 | Turab Malik (Riverwood) | 12 |
15 | Mason Brown (Thomas Co Central) | 12 |
165
1 | Robert DeHaven (Woodward Academy) | 11 |
2 | Ashton Tootle (South Effingham) | 12 |
3 | Jamil Ramsey (Paulding Co) | 12 |
4 | Danny Freeman (Tift Co) | 11 |
5 | Bo Davis (Blessed Trinity) | 10 |
6 | Luke Hayes (South Paulding) | 10 |
7 | Trevoris Shelley (Morrow) | 12 |
8 | David Warr (Jackson Co) | 12 |
9 | Micah Wood (Thomas Co Central) | 12 |
10 | Nazareth Bates (Grovetown) | 12 |
11 | Sam Nunez (Houston Co) | 12 |
12 | Paden Inman (Newnan) | 12 |
13 | Matthew Scala (Johns Creek) | 12 |
14 | Eric Savage (Habersham Central) | 11 |
15 | Dominic Velardez (Creekview) | 11 |
175
1 | Latrell Schafer (Veterans) | 12 |
2 | Damion Moate (Tift Co) | 12 |
3 | DaMyon McFarlin (South Effingham) | 12 |
4 | Vincent Casal (St Pius) | 12 |
5 | Callum Spivey (Habersham Central) | 11 |
6 | Dylan Bland (Alexander) | 12 |
7 | Jake Hughes (Creekview) | 12 |
8 | Jackson Waters (Newnan) | 10 |
9 | Rashad Gardner (South Cobb) | 11 |
10 | Conor Eggleston (Johns Creek) | 11 |
11 | Brody Brantley (Lassiter) | 10 |
12 | Max Bertolino (Marist) | 11 |
13 | John Sams (Glynn Academy) | 11 |
14 | Timothy Brown (South Paulding) | 10 |
15 | Josiah Allen (Allatoona) | 12 |
190
1 | Brock Hacker (Johns Creek) | 12 |
2 | Colin Kelley (North Forsyth) | 11 |
3 | Xavier Byams (Marist) | 11 |
4 | Simon Palatchi (Woodward Academy) | 12 |
5 | Michael Dixon (Tift Co) | 12 |
6 | Roc'keem Ross (Rockdale Co) | 12 |
7 | Tyler Patterson (Sequoyah) | 10 |
8 | Maddox Brackin (Alexander) | 12 |
9 | Matheus Lake (Pope) | 11 |
10 | Luke Lindberg (Etowah) | 12 |
11 | Carson Hulse (Veterans) | 12 |
12 | Sean Riley (Paulding Co) | 11 |
13 | Addison Blackwell (Allatoona) | 12 |
14 | Marlin Mathis (Shiloh) | 11 |
15 | Austin Hooke (Alcovy) | 11 |
215
1 | Anthony Lowe (Brunswick) | 12 |
2 | Weston Bryan (Lee Co) | 11 |
3 | Mbah Mbanwei (Rockdale) | 11 |
4 | Sky Nibblett (Gainesville) | 12 |
5 | Nathan Horsley (Newnan) | 12 |
6 | Jackson Locke (Creekview) | 10 |
7 | Sam Yerta (South Paulding) | 12 |
8 | Steve Crespo (Dunwoody) | 12 |
9 | Caden Morris (Woodward Academy) | 12 |
10 | JP Higginbotham (Blessed Trinity) | 12 |
11 | Noah Fowler (St Pius) | 11 |
12 | Tommy Hires (Thomas Co Central) | 12 |
13 | Robin Bulat (Alpharetta) | 11 |
14 | Makhai Jones (Alcovy) | 11 |
15 | Kamryn Stephens (Forest Park) | 12 |
285
1 | Ashton Anderson (South Effingham) | 12 |
2 | River Creel (Brunswick) | 12 |
3 | Dominic Vigil (Lee Co) | 11 |
4 | Quay Evans (Glynn Academy) | 11 |
5 | Emmanuel Johnson (Rockdale Co) | 10 |
6 | Erick Willock (Gainesville) | 12 |
7 | Kai Keller (South Paulding) | 12 |
8 | Mekhi Jones (Sequoyah) | 12 |
9 | Seth Daugherty (North Forsyth) | 12 |
10 | Gavin White (Allatoona) | 12 |
11 | Marcus Laurent (South Cobb) | 12 |
12 | Mireca Gheto (Pope) | 12 |
13 | Mori Alexander (Tift Co) | 12 |
14 | Makhi Williams-Lee (Lakeside, Dekalb) | 11 |
15 | Reid Bentley (St Pius) | 11 |
These are rankings of who has the most coming back, not a prediction of where teams will end up.
1. Glynn Academy
2. Woodward Academy
3. South Effingham
4. Tift Co
5. Creekview
6. Rockdale Co
7. Lee Co
8. North Forsyth
9. South Paulding
10. Jackson Co
11. Marist
12. Lassiter
13. St. Pius
14. Brunswick
15. Paulding Co
16. Newnan
17. Thomas County Central
18. Gainesville
19. Blessed Trinity
20. Dunwoody